ロンドール平原
(0コメント)ライズ使いの少女【EASY】
| 消費AP | WAVE | 難易度 |
|---|---|---|
| 10 | 3 | |
| 獲得EXP | 獲得ゴルド | 獲得 ポイント |
| 敵の配置 | ||
| WAVE1 | WAVE2 | WAVE3 |
![]() | ![]() | ![]() |
| チャレンジ | 報酬 | |
| クエストをクリアする | ||
| 4ターン以内にクエストをクリアする | ||
| 出現する敵の属性情報 | ||
| 獲得アイテム | ||
| ドロップ | ||
| 消費AP | WAVE | 難易度 |
|---|---|---|
| 10 | 3 | |
| 獲得EXP | 獲得ゴルド | 獲得 ポイント |
| 敵の配置 | ||
| WAVE1 | WAVE2 | WAVE3 |
![]() | ![]() | ![]() |
| チャレンジ | 報酬 | |
| クエストをクリアする | ||
| 4ターン以内にクエストをクリアする | ||
| 出現する敵の属性情報 | ||
| 獲得アイテム | ||
| ドロップ | ||
| 消費AP | WAVE | 難易度 |
|---|---|---|
| 10 | 3 | |
| 獲得EXP | 獲得ゴルド | 獲得 ポイント |
| 敵の配置 | ||
| WAVE1 | WAVE2 | WAVE3 |
![]() | ![]() | ![]() |
| チャレンジ | 報酬 | |
| クエストをクリアする | ||
| 4ターン以内にクエストをクリアする | ||
| 出現する敵の属性情報 | ||
| 獲得アイテム | ||
| ドロップ | ||
| 消費AP | WAVE | 難易度 |
|---|---|---|
| 10 | 3 | |
| 獲得EXP | 獲得ゴルド | 獲得 ポイント |
| 敵の配置 | ||
| WAVE1 | WAVE2 | WAVE3 |
![]() | ![]() | ![]() |
| チャレンジ | 報酬 | |
| クエストをクリアする | ||
| 4ターン以内にクエストをクリアする | ||
| 出現する敵の属性情報 | ||
| 獲得アイテム | ||
| ドロップ | ||
| 消費AP | WAVE | 難易度 |
|---|---|---|
| 10 | 3 | |
| 獲得EXP | 獲得ゴルド | 獲得 ポイント |
| 敵の配置 | ||
| WAVE1 | WAVE2 | WAVE3 |
![]() | ![]() | ![]() |
| チャレンジ | 報酬 | |
| クエストをクリアする | ||
| 4ターン以内にクエストをクリアする | ||
| 出現する敵の属性情報 | ||
| 獲得アイテム | ||
| ドロップ | ||
ライズ使いの少女【NORMAL】
| 消費AP | WAVE | 難易度 |
|---|---|---|
| 10 | 3 | |
| 獲得EXP | 獲得ゴルド | 獲得 ポイント |
| 敵の配置 | ||
| WAVE1 | WAVE2 | WAVE3 |
![]() | ![]() | ![]() |
| チャレンジ | 報酬 | |
| クエストをクリアする | ||
| 4ターン以内にクエストをクリアする | ||
| 出現する敵の属性情報 | ||
| 獲得アイテム | ||
| ドロップ | ||
| 消費AP | WAVE | 難易度 |
|---|---|---|
| 10 | 3 | |
| 獲得EXP | 獲得ゴルド | 獲得 ポイント |
| 敵の配置 | ||
| WAVE1 | WAVE2 | WAVE3 |
![]() | ![]() | ![]() |
| チャレンジ | 報酬 | |
| クエストをクリアする | ||
| 4ターン以内にクエストをクリアする | ||
| 出現する敵の属性情報 | ||
| 獲得アイテム | ||
| ドロップ | ||
| 消費AP | WAVE | 難易度 |
|---|---|---|
| 10 | 3 | |
| 獲得EXP | 獲得ゴルド | 獲得 ポイント |
| 敵の配置 | ||
| WAVE1 | WAVE2 | WAVE3 |
![]() | ![]() | ![]() |
| チャレンジ | 報酬 | |
| クエストをクリアする | ||
| 4ターン以内にクエストをクリアする | ||
| 出現する敵の属性情報 | ||
| 獲得アイテム | ||
| ドロップ | ||
| 消費AP | WAVE | 難易度 |
|---|---|---|
| 10 | 3 | |
| 獲得EXP | 獲得ゴルド | 獲得 ポイント |
| 敵の配置 | ||
| WAVE1 | WAVE2 | WAVE3 |
![]() | ![]() | ![]() |
| チャレンジ | 報酬 | |
| クエストをクリアする | ||
| 4ターン以内にクエストをクリアする | ||
| 出現する敵の属性情報 | ||
| 獲得アイテム | ||
| ドロップ | ||
| 消費AP | WAVE | 難易度 |
|---|---|---|
| 10 | 3 | |
| 獲得EXP | 獲得ゴルド | 獲得 ポイント |
| 敵の配置 | ||
| WAVE1 | WAVE2 | WAVE3 |
![]() | ![]() | ![]() |
| チャレンジ | 報酬 | |
| クエストをクリアする | ||
| 4ターン以内にクエストをクリアする | ||
| 出現する敵の属性情報 | ||
| 獲得アイテム | ||
| ドロップ | ||
ライズ使いの少女【HARD】
| 消費AP | WAVE | 難易度 |
|---|---|---|
| 10 | 3 | |
| 獲得EXP | 獲得ゴルド | 獲得 ポイント |
| 敵の配置 | ||
| WAVE1 | WAVE2 | WAVE3 |
![]() | ![]() | ![]() |
| チャレンジ | 報酬 | |
| クエストをクリアする | ||
| 4ターン以内にクエストをクリアする | ||
| 出現する敵の属性情報 | ||
| 獲得アイテム | ||
| ドロップ | ||
| 消費AP | WAVE | 難易度 |
|---|---|---|
| 10 | 3 | |
| 獲得EXP | 獲得ゴルド | 獲得 ポイント |
| 敵の配置 | ||
| WAVE1 | WAVE2 | WAVE3 |
![]() | ![]() | ![]() |
| チャレンジ | 報酬 | |
| クエストをクリアする | ||
| 4ターン以内にクエストをクリアする | ||
| 出現する敵の属性情報 | ||
| 獲得アイテム | ||
| ドロップ | ||
| 消費AP | WAVE | 難易度 |
|---|---|---|
| 10 | 3 | |
| 獲得EXP | 獲得ゴルド | 獲得 ポイント |
| 敵の配置 | ||
| WAVE1 | WAVE2 | WAVE3 |
![]() | ![]() | ![]() |
| チャレンジ | 報酬 | |
| クエストをクリアする | ||
| 4ターン以内にクエストをクリアする | ||
| 出現する敵の属性情報 | ||
| 獲得アイテム | ||
| ドロップ | ||
| 消費AP | WAVE | 難易度 |
|---|---|---|
| 10 | 3 | |
| 獲得EXP | 獲得ゴルド | 獲得 ポイント |
| 敵の配置 | ||
| WAVE1 | WAVE2 | WAVE3 |
![]() | ![]() | ![]() |
| チャレンジ | 報酬 | |
| クエストをクリアする | ||
| 4ターン以内にクエストをクリアする | ||
| 出現する敵の属性情報 | ||
| 獲得アイテム | ||
| ドロップ | ||
| 消費AP | WAVE | 難易度 |
|---|---|---|
| 10 | 3 | |
| 獲得EXP | 獲得ゴルド | 獲得 ポイント |
| 敵の配置 | ||
| WAVE1 | WAVE2 | WAVE3 |
![]() | ![]() | ![]() |
| チャレンジ | 報酬 | |
| クエストをクリアする | ||
| 4ターン以内にクエストをクリアする | ||
| 出現する敵の属性情報 | ||
| 獲得アイテム | ||
| ドロップ | ||
コメント(0)
